Посудомоечная машина Electrolux ESL 98810 RA
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux ESL 98810 RA оснащена функцией Autoflex, которая автоматически устанавливает оптимальные параметры мытья — температуру, время, степень механического воздействия — в зависимости от количества и загрязненности посуды. Пользователю не нужно задумываться над тем, какие настройки выбрать, что повышает комфорт эксплуатации. Диапазон температур — от 45 до 70 градусов, поэтому данную функцию можно использовать при загрузке любой посуды.
Опция MyFavourite сохраняет программу и специальные функции, которые пользователь применяет чаще всего. Индикатор «Луч на полу» проецирует на пол время до окончания цикла мытья, что позволяет легко и точно контролировать работу техники. Держатели SoftSpikes и SoftGrip обеспечивают устойчивое положение чашек, стаканов и бокалов и тем самым защищают их от повреждений, что гарантирует бережный и эффективный уход за хрупкой посудой.
Ключевые преимущества:
- автоматические программы
- сохранение настроек пользователя
- держатели для бокалов
- полная защита от протечек
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | полноразмерная |
Установка | встраиваемая |
Высота, см | 81.8 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 55 |
Размеры ниши, см | 82 х 60 х 55 |
Вместимость комплектов | 15 |
Цвет | нержавеющая сталь |
Класс энергопотребления | A+++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
ФУНКЦИОНАЛ | |
Количество программ | 8 |
Количество температурных режимов | 6 |
Программа Autoflex | Да |
Функция 2-в-1 FlexiWash | Да |
Интенсивная | Да |
Деликатная, программа «Стекло» | Да |
Быстрая | Да |
Экономичная | Да |
Нормальная | Да |
Ополаскивание и ожидание | Да |
Программа MyFavorite | Да |
Использование средств 3-в-1 | Да |
Экономия времени TimeSaver | Да |
Сушка посуды | традиционная |
УПРАВЛЕНИЕ И ДИЗАЙН | |
Управление | сенсорное |
«Луч на полу» | TimeBeam, цифровой |
Индикаторы | наличие соли и ополаскивателя, выбранная программа, отложенный старт 1-24 часа, использование моющих средств 3-в-1, любимые программы |
Таймер отсрочки запуска | до 3 ч. |
Датчик прозрачности воды | Да |
Освещение внутренней камеры | Да |
Звуковой сигнал в конце цикла | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Автоматическое отключение | Да |
Защита от протечек | Aqua Control |
КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
Корзины RealLife | Да |
Нижний распылитель | двойной FlexiSpray |
Верхняя корзина FlexiLift | Да |
Держатели для чашек и стаканов SoftSpikes | Да |
Держатели для бокалов SoftGrip | Да |
Лоток для столовых приборов | Да |
Держатели для тарелок | складные в верхней и нижней корзинах (2/6) |
Складные держатели для стаканов | в верхней корзине (2) |
Складные держатели для чашек | в верхней корзине |
Скользящее крепление фасадов PerfectFit | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность подключения, Вт | 2200 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50 / 60 |
Уровень шума при работе, дБ | 39 |
Подключение к воде | горячая |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Страна-производитель | Италия |
Гарантия, год | 1 |