Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-09 HFE/N3
Код товара: 1122251
Снят с производства
23 780 руб.
* Цена действительна на момент последней продажи.
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-09 HFE/N3 — производительная модель для помещений площадью до 25 м2. Система самодиагностики неисправностей обеспечивает долгую работу прибора. Интенсивное охлаждение поможет быстро создать комфортную атмосферу в комнате. Система фильтрации эффективно очищает воздух и устраняет неприятные запахи.
Ключевые преимущества:
- функция интенсивного охлаждения
- инверторная технология
- деодорирующий фильтр
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид | сплит-система |
Тип | бытовой |
Серия | Fusion Evo |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |
Режимы работы | обогрев, осушение, вентиляция |
Инверторная технология | Да |
Интенсивное охлаждение | Да |
Самодиагностика | Да |
Автоматическая очистка | Да |
Количество ступеней очистки | 2 |
Регулировка температуры | Да |
Точность установки температуры, °С | 1 |
ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИЯ | |
Монтаж | настенный |
Установка | горизонтальная |
Цвет | белый |
Цвет корпуса внешнего блока | белый кремовый |
Управление | дистанционное |
Дисплей | цифровой |
Подсветка дисплея | Да |
Индикаторы | температуры (вблизи прибора) |
Таймер | на включение, на отключение |
Система фильтрации | префильтр высокой плотности, деодорирующий |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Потребляемая мощность, кВт | 1.34 |
Производительность при обогреве, кВт | 3.75 |
Производительность при охлаждении, кВт | 3.22 |
Уровень шума внешнего / внутреннего блока, дБ | 22 / 22 |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Макс. перепад высоты между блоками | 10 |
Макс. длина магистрали, м | 25 |
Мин. температура воздуха для внешнего блока, °С | 15 |
Высота внешнего / внутреннего блока, см | 43.4 / 28.5 |
Ширина внешнего / внутреннего блока, см | 68.1 / 71.5 |
Глубина внешнего / внутреннего блока, см | 28.5 / 19.4 |
Вес внешнего / внутреннего блока, кг | 20.9 / 7.7 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Комплектация | пульт управления, набор крепежа, сетевой кабель с вилкой |
Дополнительные параметры | Номинальная средняя мощность / производительность обогрева / охлаждения, кВт: 0.82 / 2.64 / 2.64 |
Гарантия, год | 3 |
Страна-производитель | Китай |
*Все сведения, указанные на сайте, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели. Уточняйте подробную информацию о товаре в инструкции.
Отзывы о товаре
У товара пока нет отзывов
Оставить отзыв
Полезные ссылки
Похожие товары